功能
检测绝缘子裂纹
技术参数
技术参数
菜单
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
绝缘子探伤案例
![]() | ![]() |
绝缘子探伤报告
![]() | ![]() |
试块

| 序号 | 试块名称 | 型号 | 规格 | 使用范围 | 单价/元 | |
| 1 | 校准试块 | JYZ-BX I | 360°旋转/带支架 | 支柱绝缘子专用 | 4860 | |
| 2 | 校准试块 | JYZ-BX II | 瓷套专用 | 4860 | ||
| 3 | 瓷柱对比试块 | JYZ-G | Φ120mm瓷柱模拟裂纹,声速≥6300m/s,参考试块 | 4860 | ||
| 1 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | ≤ Φ100-Φ110 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 2 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ110-Φ120 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 3 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ120-Φ130 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 4 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ130-Φ140 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 5 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ140-Φ150 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 6 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ150-Φ160 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 7 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ160-Φ170 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | |
| 8 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ120-Φ140 | 块 | 内壁缺陷 | 4860 | |
| 9 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ140-Φ160 | 块 | 内壁缺陷 | 6860 | |
| 10 | 瓷套参考试块 | >Φ160-Φ200 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 5860 | |
| 11 | 瓷套参考试块 | >Φ200-Φ300 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 5860 | |
| 12 | 瓷套参考试块 | >Φ300-Φ400 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 6860 | |
| 13 | 瓷套参考试块 | >Φ400-Φ500 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 7860 | |
| 14 | 瓷套参考试块 | >Φ500-Φ600 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 8860 | |
| 15 | 探头连接线 | Q9-Q6 | 根 | 根据仪器接口选配 | 根/50 | |













