JYZ-BXI和BXII
JYZ-BX试块技术要求: 1)试块材料为铝合金LY12,内部无缺陷,声速范围6350±50m/s 2)试块裂纹为环形等深槽,槽长30mm(弧长)宽度为0.4±0.02mm,深度5±0.02mm,孔径公差土0. 02mm 3)试块尺寸及缺陷位置尺寸公差±0.1mm | ![]() |

绝缘子瓷套试块
绝缘子瓷套试块

JYZ-G
用于支柱瓷绝缘子检测的参考试块是瓷模拟裂纹试块,简称JYZ-G试块,其形状和尺寸如图所示: Φ120mm瓷柱模拟裂纹,声速≥6300m/s ,参考对比 技术要求: 1) 参考试块的材料为内部无缺陷的瓷柱,声速范围应不小于6300m/s。 2) 参考试块的裂纹为环形等深槽,槽宽1.5mm±0.05mm,槽长、槽深、公差为±0.05mm。 | ![]() |
探头
| 序号 | 探头分类 | 探头晶片尺寸mm ×mm | 探头弧面对应直径(mm) | 适用工件外径 | 频率 | 适合间距(mm) | 单价(元) |
| 1 | JYZ-1爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >15 | 600 |
| 2 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >15 | 600 |
| 3 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >15 | 600 |
| 4 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >15 | 600 |
| 5 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >15 | 600 |
| 6 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >15 | 600 |
| 7 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >15 | 600 |
| 8 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ240 | >Φ220 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 9 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ260 | >Φ240 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 10 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ280 | >Φ260 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 11 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ300 | >Φ280 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 12 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ400 | >Φ300 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 13 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ500 | >Φ400 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 14 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | Φ600 | >Φ500 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 15 | 爬波探头 | 10 ×12×2 | 平面 | >Φ600 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 16 | JYZ-2爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >12 | 600 |
| 17 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >12 | 600 |
| 18 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >12 | 600 |
| 19 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >12 | 600 |
| 20 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >12 | 600 |
| 21 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >12 | 600 |
| 22 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 23 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ240 | >Φ220 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 24 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ260 | >Φ240 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 25 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ280 | >Φ260 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 26 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | Φ300 | >Φ280 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 27 | 爬波探头 | 8 ×10×2 | 平 面 | >Φ300 | 2.5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 28 | JYZ-3爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ100 | <Φ100 | 2.5P | >9 | 600 |
| 29 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ120 | >Φ100 | 2.5P | >9 | 600 |
| 30 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ140 | >Φ120 | 2.5P | >9 | 600 |
| 31 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 2.5P | >9 | 600 |
| 32 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 2.5P | >9 | 600 |
| 33 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 2.5P | >9 | 600 |
| 34 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 2.5P | >9 | 600 |
| 35 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | Φ240 | >Φ220 | 2.5P | >9 | 600 |
| 36 | 爬波探头 | 6 ×10×2 | 平 面 | >Φ180 | 2.5P | >9 | 600 |
| 37 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ100 6° | <Φ100 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 38 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ120 6° | >Φ100 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 39 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ140 6° | >Φ120 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 40 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ160 6° | >Φ140 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 41 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ180 6° | >Φ160 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 42 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ200 6° | >Φ180 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 43 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ220 6° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 44 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | 平 面6° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 45 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | Φ180 8° | >100 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 46 | 小角度纵波探头 | 8 ×10 | 平 面8° | >Φ200 | 5P | >12内部缺陷专用 | 600 |
| 47 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ160 | >Φ140 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 48 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ180 | >Φ160 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 49 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ200 | >Φ180 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 50 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ220 | >Φ200 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 51 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ240 | >Φ220 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 52 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ260 | >Φ240 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 53 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ280 | >Φ260 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 54 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ300 | >Φ280 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 55 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ400 | >Φ300 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 56 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ500 | >Φ400 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 57 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | Φ600 | >Φ500 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 58 | 双晶横波探头 | 8 ×10×2 | 平 面 | >600 | 5P | 瓷套探伤专用 | 600 |
| 59 | 纵波直探头 | Φ8-Φ10 | 平 面 | 5P | 声速测定用 | 200 | |
| 序号 | 试块名称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 使用范围 | 单价 | |
| 1 | 校准试块 | JYZ-BXⅠ | 360°旋转/带支架 | 块 | 支柱绝缘子专用 | 4860 | |
| 2 | 校准试块 | JYZ-BXⅡ | 瓷套专用 | 4860 | |||
| 3 | 瓷柱对比试块 | JYZ-G | Φ120瓷柱/声速≥6300m/s | 块 | 参考对比 | 4860 | |
| 1 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ120-Φ130 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | ||
| 2 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ130-Φ140 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | ||
| 3 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ140-Φ150 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 4860 | ||
| 4 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ150-Φ160 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 5860 | ||
| 5 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ160-Φ170 | 块 | 外壁模拟裂纹 | 6860 | ||
| 6 | 瓷支柱绝缘子参考试块 | >Φ140-Φ160 | 块 | 内部缺陷 | 8860 | ||
| 1 | 瓷套参考试块 | >Φ160-Φ200 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 5860 | ||
| 2 | 瓷套参考试块 | >Φ200-Φ300 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 5860 | ||
| 3 | 瓷套参考试块 | >Φ300-Φ400 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 6860 | ||
| 4 | 瓷套参考试块 | >Φ400-Φ500 | 块 | 内外壁模拟裂纹 | 7860 | ||
| 1 | 探头连接线 | Q9-C6或者其他接口 | 付 | 100 | |||


