C扫描喷嘴系统的设计
C扫描喷嘴系统的设计(单套价格约10万元)
| ![]() |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 直探头(平探头) | 5MHZΦ13 | 1 | 个 | 复合晶片、防水接口 |
| 2 | 直探头(平探头) | 10MHZΦ13 | 1 | 个 | 复合晶片、防水接口 |
| 3 | 探头线 | 1 | 条 | 长度:2米 | |
| 4 | UHF头及连接线 | 2 | 套 | ||
| 5 | 喷嘴 | 2 | 套 | 适合5MHZΦ13和10MHZΦ13;需要根据探头尺寸设计喷嘴 | |
| 6 | 水泵及固定底座 | 1 | 台 | ||
| 7 | 水系统过滤器 | 1 | 个 | ||
| 8 | 紫外线消毒系统 | 1 | 套 | ||
| 9 | 附件 | 接头水管及附件 | 1 | 套 | |
| 10 | 安装调试 | 2 | 天 |

